


全ての作業工程はバーコード管理。
高度な情報管理システムによる正確な商品管理。
時代のニーズとコスト削減を考えた物流を目指しております。










| 取扱品 | 冷凍食品 |
|---|---|
| 荷姿 | 100W×1200L×1350H |
| パレット寸法 | 1200W×1100L×150H(プラスチック製・両面四方差し) |
| 荷重(パレット台含む) | MAX 1000kg/p、AVE 800kg/p |
| 保管量 | 第1冷凍庫 2列×5レーン×32番地×11段=3490パレット 第2冷凍庫 25列×4段×2台、22列×4段×14台、6列×4段×2台=1480パレット |
| 公称トン(概略値) | 第1冷凍庫 52.165×22.8×18.695×0.9×0.4≒8000トン 第2冷凍庫 2059トン |
| 敷地面積 | 第1冷凍庫 10,686m²(3,238坪) 第2冷凍庫 5,148m²(1,560坪) |
| 延床面積 | 第1冷凍庫 2,584m²(783坪) 第2冷凍庫 847m²(256.7坪) |
オゾンとは、自然界にも微量ながら存在しているもので、当社ではそのオゾンを人工的に発生させることにより脱臭や浮遊菌の殺菌等を行っております。
オゾンはこれらの目的を果たせば、また元の空気中に存在する酸素へと戻りますので残留性がなく安心してご利用いただけます。




| 臭気強度 | レベル |
|---|---|
| 0 | 無臭 |
| 100 | やっと感知できる |
| 200 | 臭いの種類がわかる |
| 300 | 楽に感知できる |
| 400 | 強い臭いがする |
| 500以上 | 強烈な臭いがする |
